Ocorreu um erro no Flash Player. Por favor verifique se o seu Flash Player está instalado corretamente, ou clique aqui para instalar.
Ocorreu um erro no Flash Player. Por favor verifique se o seu Flash Player está instalado corretamente, ou clique aqui para instalar.
| DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO | |
| Despesas com alimentação | R$ 8.877,20 |
| Medicamentos | R$ 3.689,72 |
| Despesa com Pessoal e encargos | R$ 117.416,88 |
| Despesas com veículos | R$ 2.291,46 |
| Despesas com Projeto Vida | R$ 8.294,93 |
| Água, luz, telefone | R$ 4.640,50 |
| Assistência Médica e Odontológica | R$ 1.580,11 |
| Publicidade e Divulgação | R$ 4.898,50 |
| Materiais de Expediente / Limpeza | R$ 1.847,41 |
| Serviços Prestados | R$ 8.218,80 |
| Gastos com Investimentos | R$ 3.180,55 |
| Despesas com Eventos | R$ 3.585,90 |
| Gastos gerais | R$ 1.204,85 |
| Aluguel | R$ 450,00 |
| Total de pagamentos do mês | R$ 170.176,81 |
| Defict do mês | R$ 5.630,61 |
| Confira os resultados dos meses anteriores: | |